PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 106 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 322 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo