PSOL — Vereador
KARIN MENZL é candidato(a) a Vereador pelo PSOL em BROTAS (SP) nas Eleições 2024.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 36 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 67 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 1.072.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.072.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.049,57 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 46.455,76 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 42.846,79 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.869,75 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.353,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.140,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo