PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 51.120 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Estadual | 17.689 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Apartamento | R$ 165.229,36 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 52.134,66 |
| 2018 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38.967,77 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.694,32 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 30.625,98 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.791,08 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.461,51 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.376,27 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,50 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · THREADS · FACEBOOK · YOUTUBE · TIKTOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo