PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 27.745 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 16.536 | SUPLENTE |
| 2012 | Prefeito | 11.623 | ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 295.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 160.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 51.600,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 25.800,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 600,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo