PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Prefeito | 1.253 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 273.183,68 |
| 2024 | Terreno | R$ 138.794,57 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 84.223,33 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 32.115,75 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 13.507,64 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 12.476,39 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 6.467,05 |
| 2024 | Linha telefônica | R$ 2.775,69 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.478,97 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 883,05 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 737,37 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 166,21 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 141,02 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.