PT — Deputado Federal
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | 7.466 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 125.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 32.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo