PT — Deputado Federal
ALEXANDRE PADILHA é candidato(a) a Deputado Federal pelo PT em São Paulo (SP) nas Eleições 2022.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | 140.037 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Federal | 87.576 | ELEITO POR QP |
| 2014 | Governador | 3.888.584 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 720.000,00 |
| Tipo | Total |
|---|---|
| TELEFONIA | R$ 0,03 |
| TELEFONIA | R$ 0,18 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 203.377,42 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 63.200,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 49.044,59 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 43.011,96 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 40.207,07 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 14.427,14 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 7.925,38 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 7.615,65 |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo