PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 864 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 1.200.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 685.385,17 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 264.635,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 116.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 92.649,11 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 38.339,33 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.933,45 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 16.944,48 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 10.213,87 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.614,48 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.940,96 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.647,33 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 4.000,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo