PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 491 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 365 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 58.900,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.494,98 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 5.400,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo