PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 116 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 99 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 390.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.403,74 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.200,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.051,53 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 600,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo