PT — Vereador
NELÇO FILHO é candidato(a) a Vereador pelo PT em ORÓS (CE) nas Eleições 2024.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 279 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 370 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 35.000,06 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.238,46 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.415,75 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 5.976,94 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4.500,16 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 487,60 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo