PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 8 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 6 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.300,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.325,92 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 656,57 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 70,15 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.