PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.226 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 912 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo