PT — Vereador
RODRIGO é candidato(a) a Vereador pelo PT em NOVO XINGU (RS) nas Eleições 2024.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 133 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 411.972,25 |
| 2024 | Terra nua | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 380.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 72.682,29 |
+ 28 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo