PT — Vereador
EUGÊNIO RAUBER é candidato(a) a Vereador pelo PT em SÃO PEDRO DO BUTIÁ (RS) nas Eleições 2024.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 157 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 217 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 22.744,29 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 19.475,07 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 17.967,86 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 17.826,11 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.