PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 114 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 21.800,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.584,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.600,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.105,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo