PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 561 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2022 | Deputado Estadual | 6.938 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 556 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Federal | 7.351 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 79.244,60 |
| 2018 | Terreno | R$ 69.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo