PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 20 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 290.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 271.717,00 |
| 2020 | Casa | R$ 82.500,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 9.928,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.