PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.438 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.416,18 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.472,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.142,04 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 577,94 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo