PT — Vice-prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 442 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio comercial | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 203.054,06 |
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 138.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 97.536,22 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 48.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
+ 20 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo