PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 61 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 35.833,25 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 33.937,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 17.055,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.687,63 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo