PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 313 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.068,68 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.598,56 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.725,10 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.601,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.469,42 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.016,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo