PV — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Federal | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 7.245 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 8.602 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 6.833 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.025.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 990.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 734.800,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 501.934,25 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 495.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 440.000,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 440.000,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 358.782,06 |
| 2026 | Galpão | R$ 320.000,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 228.312,31 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 225.972,04 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 220.271,31 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 211.675,48 |
| 2026 | Terreno | R$ 198.753,06 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 177.375,20 |
+ 207 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · THREADS · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo