PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 137 | SUPLENTE |
| 2004 | Prefeito | 651 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 3.469,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.