PV — Vereador
LUKAS AMATTI é candidato(a) a Vereador pelo PV em PALMITAL (SP) nas Eleições 2020.
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 361 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 22.614,58 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.424,95 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 10.665,80 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.980,74 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 3.936,63 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.366,74 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.033,07 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 614,37 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 336,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 317,87 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 272,62 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 156,47 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo