REDE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 5.497 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.670 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 342.349,00 |
| 2026 | Casa | R$ 342.349,00 |
| 2024 | Casa | R$ 342.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.164,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.164,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.172,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.734,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.129,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.129,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
THREADS · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo