REDE — Vice-prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 285 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 800,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo