REPUBLICANOS — 1º Suplente
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1º Suplente | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.297 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 371.746,02 |
| 2022 | Terreno | R$ 371.746,02 |
| 2020 | Terreno | R$ 304.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 304.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 117.961,67 |
| 2022 | Plano PAIT e caderneta de pecúlio | R$ 101.797,67 |
| 2020 | Terreno | R$ 63.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 63.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.700,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo