REPUBLICANOS — Deputado Estadual
GONDIM é candidato(a) a Deputado Estadual pelo REPUBLICANOS em São Paulo (SP) nas Eleições 2026.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 9.076 | SUPLENTE |
| 2024 | Vereador | 2.642 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 19.642 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 56.135 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 64.604 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 71.099 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 58.964 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 390.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.750,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.750,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.750,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 158.290,00 |
| 2026 | Casa | R$ 135.517,82 |
| 2022 | Casa | R$ 135.517,82 |
| 2018 | Casa | R$ 135.517,82 |
| 2024 | Casa | R$ 135.517,82 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.990,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.990,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 84.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 45.232,84 |
+ 19 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo