REPUBLICANOS — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 72 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 584 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 162 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 145.772,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 135.505,41 |
| 2020 | Apartamento | R$ 104.705,61 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo