REPUBLICANOS — Vereador
DANIEL QUEXADA é candidato(a) a Vereador pelo REPUBLICANOS em OLIVEIRA (MG) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 167 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 184 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 4.592 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 394.687,75 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 230.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180.696,95 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 164.558,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 144.821,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.453,69 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.453,69 |
| 2018 | Terreno | R$ 92.210,95 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 77.151,61 |
| 2018 | Terreno | R$ 75.340,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 28.600,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 22.100,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12.956,54 |
+ 8 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.