REPUBLICANOS — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 112 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 1.200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 12.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.