REPUBLICANOS — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 85 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 41.311,53 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 18.702,56 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.603,71 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.304,25 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.614,69 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.616,42 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 356,65 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 165,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo