UNIÃO — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 6.861 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 9.670 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 7.776 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 9.317 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 37.750,00 |
| 2020 | Casa | R$ 35.750,00 |
| 2020 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.459,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.459,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.