UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 833 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 830 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 277.500,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 181.540,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 150.500,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 148.800,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 139.200,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 135.400,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 134.384,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 131.100,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 117.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 65.258,13 |
| 2024 | Terra nua | R$ 60.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.691,68 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.475,63 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.