UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 317 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 245 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 29.163,56 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 16.115,58 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 15.483,31 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.169,28 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 9.991,58 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.483,07 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.480,62 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.211,99 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.940,01 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.466,46 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 101,89 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.