UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 156 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.592,17 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.731,16 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.713,56 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 57,71 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo