UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 112 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 189 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Prefeito | 2.438 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 2.548 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 475.349,94 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 279.415,11 |
| 2024 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 230.601,24 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 227.266,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 169.175,78 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 150.634,85 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 149.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 149.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 123.064,91 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 110.571,91 |
| 2024 | Terra nua | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 102.191,00 |
+ 19 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo