UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 276 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 245 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.800,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 196,51 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 152,23 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 151,11 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 150,88 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 22,39 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 21,14 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE · · FACEBOOK · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo