UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.053 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Estadual | 12.169 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.335 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Estadual | 17.945 | SUPLENTE |
| 2000 | Prefeito | 4.782 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 1.100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 775.987,30 |
| 2022 | Casa | R$ 669.915,97 |
| 2018 | Casa | R$ 384.284,19 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 186.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 106.175,72 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 55.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 1.137,61 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 748,10 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 748,10 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 361,88 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo