UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 634 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 790 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 385.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 137.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 97.959,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.990,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.126,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo