INEI HECKERT - MDB - VICE-PREFEITO
INEI SANDRO HECKERT
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 21/09/1961
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (JANDAIA DO SUL / PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VICE-PREFEITO
MDB | UF: PR
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
2020 - PREFEITO
PATRIOTA | UF: PR
Votação Obtida: 927 votos (NÃO ELEITO)
2000 - PREFEITO
PRN | UF: PR
Votação Obtida: 508 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Galpão | ISH-AV03 GALPAO DE 2.400,00 M2 + EQUIPAMENTOS | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Galpão | ISH-AV02 GALPAO DE 2.400,00 M2 + EQUIPAMENTOS | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Galpão | ISH-AV04 GALPAO DE 2.400,00 M2 + EQUIPAMENTOS | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Galpão | ISH-AV01 GALPAO DE 2.400,00 M2 + EQUIPAMENTOS | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Casa | 50% RESIDENCIA EM ALVENARIA SITUADA NA RUA ROBERTO FARINAZZO, 340, JARDIM PEROLA, JANDAIA DO SUL -PR | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | lote com 200,3 m² com uma construção em alvenaria de 62m² no Residencial Santa Rita-Jandaia do Sul-PR | R$ 287.451,72 |
| 2024 | Casa | lote com 196,20m² com uma construção em alvenaria de 62m², no Residencia Santa Rita-Jandaia do Sul/PR | R$ 287.243,09 |
| 2024 | Terreno | lote n. 59-A com área de 10,00 alq. paulistas | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA SOB N. 59-A, COM AREA DE 10,00 ALQUEIRES PAULISTA, SITUADO NA GLEBA CAMBIRA, MUNICIPIO DE CAMBIRA | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | RESIDENCIA EM ALVENARIA COM AREA DE 90,62M2, MATRICULA 13680 SITUADA NA AV. ANTONIO GUAITA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 142.568,81 |
| 2024 | Casa | no jardim santa rita | R$ 142.568,81 |
| 2024 | Casa | terreno com 255,0m² com uma construção em alvenaria de 90,76m² - noresidencial Santa Rita-Jandaia do Sul/PR | R$ 139.932,60 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA N.59 E 59-B (REM), COM AREA DE 6,12 ALQUEIRES PAULISTA, SITUADO NA GLEBA CAMBIRA, MUNICIPIO DE CAMBIRA | R$ 122.000,00 |
| 2024 | Terreno | lote n. 59 e 59-B-(REM), com área de 6,12 alq. Paulistas, na gleba Cambira | R$ 122.000,00 |
| 2024 | Casa | lote com 183,8m² com uma construção em alvenaria de 62m² no Residencial Santa Rita-Jandaia do Sul/PR | R$ 109.241,08 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL N 59-C, COM AREA DE 5,0 ALQUEIRES PAULISTA, SITUADO EM CAMBIRA | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | lote de terras rurais n. 59-C com área de 5,00 alq. paulistas | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA SOB N. 59 E 59-B-A, COM AREA DE 6,88 ALQUEIRES PAULISTA, SITUADO NA GLEBA CAMBIRA, MUNICIPIO DE CAMBIRA | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | lote n. 59 e 59-B-A com área de 6,88 alq. paulistas | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL DA FIRMA I.S. HECKERT INCORPORADOR LTDA, CNPJ: 72.188.709/0001-73, COM APITAL TOTAL NO VALOR DE R$ 100.000,00, PARTICIPAÇÃO DE 50% | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL DA FIRMA ESTILSUL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 22.850.789/0001-02, COM CAPITAL TOTAL NO VALOR DE R$ 100.000,00, PARTICIPAÇÃO DE 50% | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% VEICULO CHEVROLET CRUZE, ANO 2012, COR CINZA, PLACA AGH-5999 | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Galpão | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO 250,00 M2 | R$ 30.473,49 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR FORD COR AZUL, MODELO 6610, ANO 1984 | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-A/99-R-1-B-19, COM AREA DE 383,58 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11086, AV. ANTONIO GUAITA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 23.014,80 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-A/99-R-1-B-19, quadra n. 3 com área de 383,5m² | R$ 23.014,80 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-A/99-R-1-B-18, COM AREA DE 381,22 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11085, AV. ANTONIO GUAITA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 22.873,20 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-A/99-R-1-B-18 com área de 381,2 | R$ 22.873,20 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-6, com área de 377,07m² | R$ 22.624,20 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-6, COM AREA DE 377,07 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 10087, RUA PROJETADA J, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 22.624,20 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-A/99-R1-B-8, quadra 3 com área de 352,53m² | R$ 21.151,80 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-A/99-R-1-B-8, COM AREA DE 352,53 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11081, RUA LEODORO TORTOLA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 21.151,80 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-A/99-R-1-B-9, quadra 3 com 351,5m² | R$ 21.090,60 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-A/99-R-1-B-9, COM AREA DE 351,51 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11082, RUA LEODORO TORTOLA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 21.090,60 |
| 2020 | Construção | MANGUEIRA DE MADEIRA E CORDOALHA 200,00 M2, SENDO 90,00 M2 DE COBERTURA, SITUADA NA ESTANCIA GRALHA AZUL, MUNICIPIO DE CAMBIRA - PR | R$ 20.470,36 |
| 2020 | Casa | CONSTRUÇÃO DE CASA EM ALVENARIA DE 75,00 M2, SITUADA NA ESTANCIA GRALHA AZUL, MUNICIPIO DE CAMBIRA - PR | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | CONSTRUÇÃO DE CASA EM ALVENARIA DE 75,00 M2, SITUADA NA ESTANCIA GRALHA AZUL, MUNICIPIO DE CAMBIRA - PR | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM/3-1 com área de 316,23m² | R$ 18.973,80 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM/3-1, COM AREA DE 316,23 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 10103, RUA PROJETADA J, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 18.973,80 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-05, COM AREA DE 311,20 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11089, RUA PROJETADA J, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 18.807,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-03, COM AREA DE 376,14 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11087,RUA PROJETADA J, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 18.807,00 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-03 quadra 01 com 376,14m² | R$ 18.807,00 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-05, quadra 01 com 311,20m² | R$ 18.807,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-18, COM AREA DE 360,00 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11094, RUA LEODORO TORTOLA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-18, quadra 01 com área de 360,00m² | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-R-1-REM-H, COM AREA DE 358,15 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11095, RUA LEODORO TORTOLA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 17.907,50 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-REM-04, quadra 04 com 343,67m² | R$ 17.183,50 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-REM-04, COM AREA DE 343,67 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11088, RUA PROJETADA J, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 17.183,50 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-R-1-REM-K, COM AREA DE 324,80 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11098, RUA LEODORO TORTOLA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 16.240,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE TERRA SOB N. 99-R-1-REM-L, COM AREA DE 313,28 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA RITA DE CASSIA, MATRICULA 11099, RUA LEODORO TORTOLA, JANDAIA DO SUL - PR | R$ 15.664,00 |
| 2020 | Casa | CONSTRUÇÃO DE CASA MISTA DE 75,00 M2, SITUADA NA ESTANCIA GRALHA AZUL, MUNICIPIO DE CAMBIRA | R$ 14.394,23 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO RF SIMPLES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CNPJ: 22.051.699/0001-51 | R$ 13.759,32 |
| 2024 | Terreno | lote n. 99-R-1-REM-H/I/J/K/L/M, quadra n. 05 com área de 1982,13m² | R$ 12.945,93 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | MOTOCICLETA JUNTO AO BB | R$ 12.536,27 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR MASSEY FERGUSON, COR VERMELHA, MODELO 65-X, ANO 1973 | R$ 9.500,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | REMOVEDOR DE CAMA DE AVIARIO IMBRIANI EQUIPAMENTOS MODEL S60, ANO 2017, CHASSI 890, COM AZUL FORD, MOTOR 10 CV, DIESEL | R$ 8.300,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | TRITURADOR SCHEMAQ MODELO SMT-115 SERIA 115 | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | SALDO EM BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CNPJ: 06.043.050/0001-32 | R$ 5.023,49 |
| 2020 | Outros bens móveis | MOTOCULTIVADOR MODELO CRT-51 | R$ 3.700,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOBOMBA DIESEL 2.0 DW220HSTD | R$ 3.200,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOSSERRA STIHL MS361 | R$ 2.379,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | CULTIVADOR DE SOLO STIHL KA120 | R$ 1.849,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04 | R$ 1.260,68 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOSSERRA STIHL MS170 | R$ 699,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | CULTIVADOR DE SOLO STIHL | R$ 529,98 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CAPITAL SOCIAL JUNTO A COCARI CNPJ: 78.956.968/0010-74 | R$ 449,67 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOCARI | R$ 449,67 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | JUNTO A CAIXA ECONÔMICA | R$ 150,50 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES | R$ 140,06 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 CAIXA | R$ 139,75 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL JUNTO A LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO | R$ 100,36 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | CDB JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 50,55 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 4.322.894,43 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.697.476,29 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 8.713,00 | 28,8% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 8.550,00 | 28,3% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 5.125,00 | 16,9% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 3.136,30 | 10,4% |
| Alimentação 2020 | R$ 1.254,00 | 4,1% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.114,00 | 3,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 956,07 | 3,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 900,00 | 3,0% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 450,00 | 1,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 49,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 30.247,37 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Glatz Assessoria Contabil Empresarial Ltda - Me | 1 | R$ 8.550,00 |
| Benvenho E Cia Ltda | 2 | R$ 5.790,00 |
| Bolax Publicidade Ltda - Me | 3 | R$ 4.037,00 |
| Gabriel Matheus Goncim | 1 | R$ 3.525,00 |
| Rafael Gonçalves 04475811988 | 1 | R$ 1.600,00 |
| Marli Aparecida Correa | 2 | R$ 1.254,00 |
| M.l. Galindo Galindo Ltda | 2 | R$ 956,07 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 3 | R$ 900,00 |
| Heloyze Vitoria Santos Ferreira | 1 | R$ 697,00 |
| Rodrigo Matias Da Silva | 1 | R$ 697,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2020 | R$ 17.627,37 | 51,6% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 16.560,00 | 48,4% |
| Total geral | R$ 34.187,37 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Inei Sandro Heckert | 4 | R$ 17.627,37 |
| Roseli De Fatima Tortola | 1 | R$ 13.200,00 |
| Henrique Tortola Heckert | 1 | R$ 1.800,00 |
| Leonice Castaldelli Grigoleto | 1 | R$ 1.560,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | — |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 18.687.772,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (JANDAIA DO SUL / PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.