BIDER - EIDER WILLERS MILANI - PDT - VEREADOR
EIDER WILLERS MILANI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 25/06/1988
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVA BOA VISTA / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PDT | UF: RS
Votação Obtida: 110 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
PDT | UF: RS
Votação Obtida: 111 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terreno | terreno urbano com área superficial de duzentos (200) metros quadrados, com uma casa residencial unifamiliar em alvenaria, com área de cinquenta e oito (58) metros quadrados | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Terreno | Terreno urbano com área superficial de duzentos 200 metros quadrados construído, com casa residencial | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | Colheitadeira modelo 1175 da marca John Deere | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Terreno | Terreno urbano com área superficial de 537 metros quadrados | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | Terreno urbano com área superficial de 406 metros quadrados | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Colheitadeira modelo 1175 da marca John Deere, ano 2000, número de chassi CQ1175A040893 | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | Trator da marca Valmet 850 4x2, ano 97 | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno urbano, sob o número 05, com área superficial de quinhentos e trinta e sete (537) metros quadrados, localizado no município de Nova Boa Vista/RS, inscrito sob matrícula número 25.502 | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro marca Corolla | R$ 68.000,00 |
| 2024 | Galpão | Galpão com oficina montada denominada Mecânica Milani | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Empresa denominada de Mecânica Milani, CNPJ 205.142.36/0001-53 | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | Plataforma de Corte 16 pés ano 2000 | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | Concha frontal montada em trator | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator da marca Valmet 850 4x2, sem gabine, ano 97, série Premiun, número do motor 420DG6499, número de série 08852V38284 | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | Pulverizador elétrico 2019 de 1000lt | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Plataforma de Corte 16 pés, ano 2000, número de chassi CQ03136A028407 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Camionete S10, azul, da marca Chevrolet, 4x2, ano 98, 2x2s, a gasolina, gabine simples, aberta, RENAVAM 00702709093, placa CMR 7138 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO: SICREDICOOPERATIVA: 0258CONTA CORRENTE: 17850-0 | R$ 12.139,97 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto marca Honda, 2008 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Cresol | R$ 933,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 0515CONTA CORRENTE: 8324-9 | R$ 127,17 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Cooperativa Sicredi | R$ 124,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 465.267,14 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 822.057,35 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços contábeis 2020 | R$ 400,00 | 58,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 280,00 | 41,2% |
| Total geral | R$ 680,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Wuttke Martins Serviços Contabeis Ltda | 1 | R$ 400,00 |
| Joelson Gilmar Brancher | 1 | R$ 280,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2024 | R$ 480,00 | 36,4% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 680,00 | 51,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 84,48 | 6,4% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 75,00 | 5,7% |
| Total geral | R$ 1.319,48 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Eider Willers Milani | 5 | R$ 1.160,00 |
| Clovis Milani | 1 | R$ 84,48 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 1 | R$ 75,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVA BOA VISTA / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.