CLAUDIO - PDT - VICE-PREFEITO
CLAUDIOMIRO ANTONIO PELISARI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/10/1969
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- REPRESENTANTE COMERCIAL
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2012 (PINHAL / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VICE-PREFEITO
PDT | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
2020 - VICE-PREFEITO
PDT | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
2012 - PREFEITO
PDT | UF: RS
Votação Obtida: 784 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDIINVEST | R$ 183.871,26 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Saldo em aplicação no Sicredi | R$ 161.885,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTO HILUX SW4 ANO 2012/2013 PLCAS ITU9648 | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4X4 ANO 2012/2013 PLACAS ITU 9648 | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA DE ALVENARIA COM 178 M | R$ 78.000,00 |
| 2024 | Apartamento | AQUISICAO DE APARTAMENTO NA PLANTA | R$ 53.798,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano. Terreno inclusão de área resultante do desmembramento do lote rural cfe Matrícula 8.375 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE URBANO. TERRENO INCLUSAO DE AREA RESULTANTEDO DESMEMBRAMENTO DO LOTE RURAL CFE MATRICULA 8.375 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno da Casa, 2.086.5m², Mat. 14859 CRI Rodeio Bonito/RS. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO DA CASA | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | Casa de Alvenaria com 178M², Localizada na Avenida Bandeira, 891, Centro Pinhal-RS, Matricula N.8.375 CRI Rodeio Bonito/RS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | Loteamento cfe Escritura pública de permuta n.14.231.110 transformada na Matrícula N.14.822. Ficando a ser recebido os terrenos da quadra n. 70, lote 10, 11, 13 e 19, e Quadra 71 os lotes 21, 22, 30 e 32. e da Quadra 72 os Lotes 34, 35, 41, 42, 44, 48 50 e 52. da Quadra 73 os Lotes 54 e da Quadra 74 os Lotes 61. Permuta com CNPJ 28.353.838/0001-88 (28.285,5m²) | R$ 19.150,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em Conta Corrente junto ao Sicredi Alto Uruguai | R$ 12.197,94 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 10.900,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 290,1 m² Matrícula: 17034 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 290M² | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17042 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 364,6 m² Matrícula: 17058 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 475,8 m² Matrícula: 17011 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 219,4 m² Matrícula: 17033 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 290,0 m² Matrícula: 17007 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17044 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17026 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 278,4 m² Matrícula: 17053 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 212,0 m² Matrícula: 17016 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 290M² MATRICULA 17005 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17027 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17022 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17040 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 321,2 m² Matrícula: 17036 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17014 | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano resultante do desmembramento do Lote Rural (322,6m²) cfe Matrícula anterior N.14.823 do CRI Rodeio Bonito/RS. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terra nua | LOTE URBANO RESULTANTE RESULTANTE DODESMEMBRAMENTO DO LOTE RURAL CFE MATRICULAANTERIOR 14.823 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL NA COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI | R$ 4.619,99 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Cota Capital na Cooperativa Sicrdi Alto Uruguai | R$ 2.418,07 |
| 2024 | Terra nua | LOTE URBANO RESULTANTE DO DESMEMBRAMENTO DO LOTERURAL CFE MATRICULA 8.375 | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano Resultante do desmembramento do Lote Rural (894,3m²) cfe matrícula 8.875 do CRI Rodeio Bonito/RS. | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO 300,0 m² Matrícula: 17013 | R$ 800,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em Conta Corrente junto ao Banrisul | R$ 212,02 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 393.263,03 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 721.589,25 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Sem receitas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | — |
| 2020 | DEFERIDO | — |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2012 (PINHAL / RS)
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.