VANDER DOSSO - PL - VEREADOR
VANDER HENRIQUE NUNES DOSSO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/01/1989
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (LAGUNA CARAPÃ / MS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: MS
Votação Obtida: 223 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: MS
Votação Obtida: 225 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RAM 3500 LARAMIE 2022 | R$ 484.990,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | APARTAMENTO 703 | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Casa | APARTAMENTO CONDOMINIO VIVACE 61m², MARINGÁ - PR | R$ 360.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 50% IMOVEL URBANO DETERMINADO PEOLO LOTE 24 DAQUADRA 01 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIALPORTAL DAS AGUAS COM RESIDENCIA UNIFAMILIAR EMALVENARIA | R$ 290.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET/S10 LTZ 2023 | R$ 241.734,60 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - COOP CRED | R$ 148.509,90 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO DETERMINADO PELO LT 10 DA QD 06 DO LOT. PORTO ROYALE. ADQ DE LOTEAMENTO PAULINA OSHIRO SPE LTDA | R$ 140.700,88 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BB | R$ 124.793,14 |
| 2020 | Terreno | 750m² LAGUNA CARAPÃ ¿ MS | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA FORD, MODELO F-250 | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terreno | 700m² LAGUNA CARAPÃ -MS | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Terreno | 700m² LAGUNA CARAPÃ -MS | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | APTO CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO TREVISO | R$ 94.777,47 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW SAVEIRO TL 2021 | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CONTA CORRENTE EM NOME DA CONJUGE | R$ 79.283,93 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUDI A3 LM 122 CV | R$ 78.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM MOEDA CORRENTE | R$ 76.700,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO URBANO DETERMINADO PELO LOTE 013 DA QUADRA 016. ADQ DE GREEN PARK INCOPORADORA | R$ 73.387,74 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FUSION SEDAN 2018 | R$ 52.700,00 |
| 2020 | Terreno | ALTO DA BOA VISTA 340m² LAGUNA CARAPÃ ¿ MS | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F1000 1998 | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F1000 1998 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA VW, MODELO GOL 2018 | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 32.700,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 25% APARTAMENTO NO VIVACE RESIDENCECLUB | R$ 29.779,03 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 25% LOTE DE TERRAS N. G DA SUBDIVISÃO DOS LOTESN.8,9,12,13 E 14, DA QUADRA N.04 DO LOTEAMENTO CENTROTURISTICO PORTO FIGUEIRA EM ALTO PARAISO/PR | R$ 26.824,18 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PALIO FIRE 2014 | R$ 22.636,30 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | HS ADM DE CONSORCIOS | R$ 21.099,64 |
| 2024 | Outros bens imóveis | APARTAMENTO ADQUIRIDO NA PLANTA NO CONDOMINIOGALERIA | R$ 20.435,15 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 18,75% DATA DE TERRAS SOB N. 18 DA QUADRA N. 181 | R$ 17.528,29 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA/CRF 250F MOTOCICLETA, ANO/MOD 2019 | R$ 16.225,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA/CRF 250F MOTOCICLETA, ANO/MOD 2019 | R$ 16.225,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CRF 250F MOTOCICLETA 2019 | R$ 16.225,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CRF MOTOCICLETA 2019 | R$ 16.225,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA VW, MOD. FUSCA 1995 | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW FUSCA 1600 1993 | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO SICREDI | R$ 14.948,43 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | ICATU SEGUROS S/A | R$ 14.739,16 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA/CRF 230F MR, MOTOCICLETA, ANO/MOD 2019 | R$ 14.350,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CRF 230F MR MOTOCICLETA 2019 | R$ 14.350,00 |
| 2024 | Terreno | 25% TERRENO DETERMINADO PELO LOTE 12-B DA QUADRA N.30 | R$ 10.351,75 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 100% QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA RADAR MSCONSULTORIA E PLANEJAMNETO RURAL E EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 25% LANCHA MOTORBOAT, CONSTRUTOR LEVEORT, ANO 2017 | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | OUROCAP UNICO - BB | R$ 9.141,36 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL - COOP CRED | R$ 8.881,16 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | ICATU SEGUROS S/A | R$ 7.600,74 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 25% LOTE DE TERRAS N. N DA SUBDIVISÃO DOS LOTES N.8,9,12,13 E 14 DA QUADRA N.04 DO LOTEAMENTO CENTROTURISTICO PORTO FIGUEIRA | R$ 7.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - C.C.P.I. DEXIS - SICREDI DEXIS | R$ 6.756,14 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | JUNIOR LP VGBL | R$ 6.746,63 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 62,5% QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA DOSSO CIA LTDA | R$ 6.250,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | XP INVESTIMENTOS CCTVM | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | XP INVESTIMENTOS CCTVM | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 50% QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA DOSSO E DOSSO | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | XP INVESTIMENTO CCTVM SA | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | XP INVESTIMENTO CCTVM | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | ICATU SEGUROS S/A | R$ 4.680,26 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | NAVI HEDGE FUND IMOV 11 - BANCO XP | R$ 3.710,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | ICATU SEGUROS SA | R$ 3.621,65 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - COOP CRED | R$ 3.080,43 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL | R$ 3.068,78 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANCA OURO - BB | R$ 2.754,48 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL - COOP CRED | R$ 2.362,23 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL CRED POUP INVEST CENTRO SUL | R$ 2.081,10 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | ICATU SEGUROS | R$ 1.928,06 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | JUNIOR LP VGBL | R$ 1.627,44 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILREV VGBL | R$ 1.509,82 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 25% TERRENO DETERMINADO PELO LOTE 12-A DA QUADRA 30 | R$ 1.485,75 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CAPITAL UNIAO PARANA SAO PAULO SICREDI | R$ 1.415,26 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.178,69 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | COOP CRED POUP E INVEST CENTRO SUL | R$ 696,14 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | COOP CRED POUP INVES CENTRO SUL | R$ 523,96 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | UNIAO PARANA SAO PAULO | R$ 149,81 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANLA OURO BB | R$ 41,71 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BB | R$ 32,75 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA TRADICIONAL | R$ 5,49 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.294.422,29 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 2.600.127,14 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 2.250,00 | 56,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 700,00 | 17,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 600,00 | 15,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 262,03 | 6,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 200,00 | 5,0% |
| Total geral | R$ 4.012,03 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Paula Fuza Ricarte | 1 | R$ 750,00 |
| Franciele Da Silva Espindola | 1 | R$ 750,00 |
| Nilza Viviane Medina Conceição | 1 | R$ 750,00 |
| Any Caroline Oliveira Lima | 1 | R$ 700,00 |
| Seriema Industria Grafica E Editora Ltda Epp | 2 | R$ 600,00 |
| Auto Posto Urtigao | 1 | R$ 262,03 |
| Elizabete Marques Da Silva Nazareth | 1 | R$ 200,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 3.181,99 | 29,3% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 2.000,00 | 18,4% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 779,00 | 7,2% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 1.765,00 | 16,2% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 1.652,50 | 15,2% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 1.500,00 | 13,8% |
| Total geral | R$ 10.878,49 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Eduardo De Oliveira | 4 | R$ 3.181,99 |
| Vander Henrique Nunes Dosso | 4 | R$ 2.544,00 |
| Claudia Nunes S. Dosso | 2 | R$ 2.500,00 |
| Eleição 2020 Ademar Dalbosco Prefeito | 10 | R$ 1.652,50 |
| Priscila Dosso | 1 | R$ 1.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (LAGUNA CARAPÃ / MS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.