LEONARDO GALLON - PL - VICE-PREFEITO
LEONARDO GALLON
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/07/1983
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA
- Estado de nascimento
- SC
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2024 - VICE-PREFEITO
PL | UF: SC
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
2020 - VICE-PREFEITO
PSL | UF: SC
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | 50% PARTE DOS LOTES RURAIS N. 03, COM ÁREA DE 164.5000m2, com uma casa mista medindo 121,00m2, localizada em Linha Dourados, interior do Munic[ipio de Itapiranga - SC | R$ 132.750,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA CONTA 315222 SICOOB EM NOME DO CÔNJUGE, QUE Q EM FUNÇÃO DO CASAMENTO, PASSAM A JUNTAR OS BENS | R$ 102.320,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA SICOOB C/C 315222, EM NOME DO CÔNJUGE, QUE Q EM FUNÇÃO DO CASAMENTO, PASSAM A JUNTAR OS BENS | R$ 97.524,83 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISCAO DE UM PAS/AUTOMOVEL I AUDI A4 2.0IFSI, USADO, GASOLINA, 2014/2014 | R$ 74.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL AUDI A4, 2.0, ANO 2014, PLACA MMJ7920, COR BRANCA, | R$ 74.000,00 |
| 2024 | Terra nua | 50% DE PARTE CENTRAL NORTE DO LOTE RURAL NO 88 COM AREA DE 44072,00M2, SEM BENFEITORIAS, SECAO SAO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CAIBI SC, | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL VW/POLO MCA, COR PRATA, ÁLCOOL/GASOLINA, 2019/2020, EM NOME DO CONJUGE | R$ 62.399,00 |
| 2024 | Outros fundos | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA AQUISICOES FUTURAS (COMPRA DE TERRA). OUTRAS DISPONIBILIDADES EM NOME DO CÔNJUGE, QUE Q EM FUNÇÃO DO CASAMENTO, PASSAM A JUNTAR OS BEN | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL VW/CROSS , ANO 2015, COR VERMELHO, PLACA QIQ3737 | R$ 35.021,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAS AUTOMOVEL VW/NOVO CROSSFOX MA, ALCOOL/GASOLINA, 2015/2015, EM NOME DO DEPENDENTE | R$ 35.021,00 |
| 2024 | Terra nua | PARTE IDEALCOM 5.000,00M2 DA PARTE SUL ENCRAVADA AO SUL DO LOTE RURAL NO 88, DA SECCAO SAO DOMINGOS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terra nua | PARTE IDEAL MEDINDO 5.000,00M2 DA PARTE SUL ENCRAVADA AO SUL DO LOTE RURAL N. 88, LOCALIZADA NA SEÇÃO SÃO DOMINGOS, CAIBI - SC | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICOOB | R$ 18.115,49 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL GM CELTA 3 PORTAS, COR PRATA, GASOLINA, 2004/2004, EM NOME DO CONJUGE | R$ 14.319,00 |
| 2020 | Terra nua | 50% PARTE DOS LOTES RURAIS N. 03, COM ÁREA DE 164.5000m2, com uma casa mista medindo 121,00m2, localizada em Linha Dourados, interior do Munic[ipio de Itapiranga - SC | R$ 12.750,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL G MONZA GLS, GASOLINA, COR VERDE, 1994/1994 | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM C/C SICOOB, EM NOME DO CÔNJUGE, QUE Q EM FUNÇÃO DO CASAMENTO, PASSAM A JUNTAR OS BENS | R$ 6.166,40 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terra nua | PARTE NORDESTE ENCRAVADA AO NORDESTE DO LOTE RURAL N. 32, DA SECAO SAO DOMINGOS COM AREA TOTAL DE 50.000M2 | R$ 4.364,78 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO SICREDI | R$ 3.043,61 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTA CAPITAL SOCIAL SICOOB EM NOME DO CÔNJUGE, QUE Q EM FUNÇÃO DO CASAMENTO, PASSAM A JUNTAR OS BENS | R$ 2.829,89 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | COTA CAPITAL SICOOB CNPJ 78.825.023/0001-22 Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 039.119.789-44 | R$ 2.788,95 |
| 2020 | Terra nua | PARTE CENTRAL DO LOTE RURAL N. 89, COM ÁREA DE 104.500M2 E PARTE SUL DO LOTE RURAL N. 90, COM ÁREA DE 41.000,M2, PERFAZENDO UM TOTAL DE 145.000M2, LOCALIZADA NO INTERIOR DE CAIBI - SC | R$ 2.188,41 |
| 2024 | Terra nua | PARTE CENTRAL DO LOTE RURAL NO 89, COM AREA DE 104500M2, COM UMA CASA DE MADEIRA BRUTA, PAREDES SIMPLES, UM PAVIMENTO, COM AREA DE 69,00M2 E PARTE SUL ENCRAVADA AO SUL DO LOTE RURAL 90 COM AREA DE 41. | R$ 2.188,41 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTA CAPITAL SICOOB | R$ 2.171,45 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | COTA CAPITAL SICREDI CNPJ 87.733.770/0001-21 Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 039.119.789-44 | R$ 1.969,19 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTA CAPITAL SICREDI | R$ 1.404,77 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCO DO BRASIL SA | R$ 152,82 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO SICOOB | R$ 17,24 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 165.749,30 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 713.756,94 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Sem receitas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | — |
| 2020 | DEFERIDO | — |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.