ALAOR - PP - PREFEITO
ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 21/02/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- FARMACÊUTICO
- Estado de nascimento
- RN
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (ITAJÁ / RN)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - PREFEITO
PP | UF: RN
Votação Obtida: 3.445 votos (ELEITO)
2016 - PREFEITO
PSD | UF: RN
Votação Obtida: 3.124 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL - ASSÚ/RN, RUA LUCAS SOARES DE MACEDO N. 51, BAIRRO JANDUÍS, 59650-000. | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO 15 DE FRENTE PARA RUA 03 21,50M NA LATERAL DIREITA DIVISANDO COM LOTE 10, 15:00M NOS FUNDOS CONFRONTANDO COM O LOTE 11 E 21:50M, NA LATERAL ESQUERDA DIVISANDO COM LOTE 14, PERFAZENDO UMA ÁREA SUPERFICIAL DE 322,50M2, BAIRRO MEUS AMORES. | R$ 55.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 325.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 19.634,98 | 23,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 12.000,00 | 14,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 12.000,00 | 14,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 9.600,00 | 11,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 5.600,00 | 6,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 4.900,00 | 5,8% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 4.100,00 | 4,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 4.000,00 | 4,7% |
| Comícios 2020 | R$ 3.400,00 | 4,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 1.400,00 | 1,7% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.250,00 | 1,5% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 1.221,78 | 1,5% |
| Despesa com geradores de energia 2020 | R$ 1.200,00 | 1,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.095,60 | 1,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.060,00 | 1,3% |
| Energia elétrica 2020 | R$ 896,59 | 1,1% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 388,80 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 196,30 | 0,2% |
| água 2020 | R$ 183,00 | 0,2% |
| Alimentação 2020 | R$ 102,27 | 0,1% |
| Total geral | R$ 84.229,32 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tarzio Adriano Saraiva | 4 | R$ 19.600,00 |
| Anselmo Cortez Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 12.000,00 |
| M M Contabilidade· Assessoria E Consultoria Empresarial Ltda | 1 | R$ 12.000,00 |
| Jose Talis Da Silva Lucena 06842888425 | 2 | R$ 8.000,00 |
| Francisco Lindolanio De Aquino Almeida 04353733400 | 1 | R$ 5.000,00 |
| João Vitor Lopes Ferreira | 1 | R$ 3.000,00 |
| Francinaldo Dos Santos Lobato 06814963477 | 2 | R$ 2.700,00 |
| Francisco Vianez De Oliveira Eireli | 2 | R$ 2.600,00 |
| Cleyton Matheus Ferreira De Lima | 1 | R$ 2.600,00 |
| Fr4 Rent A Car Ltda | 1 | R$ 2.340,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 56.865,96 | 66,7% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 18.400,00 | 21,6% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 10.000,00 | 11,7% |
| Total geral | R$ 85.265,96 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Francisca Ednalva Pessoa Lopes E Lopes | 1 | R$ 13.000,00 |
| Ademar Diogenes Paiva Neto | 1 | R$ 12.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 10.000,00 |
| João Eudes Ferreira | 1 | R$ 8.000,00 |
| Alana Rigo Da Silva Paiva | 1 | R$ 8.000,00 |
| Jean Fabio Nobre Tavares | 1 | R$ 7.000,00 |
| Joana Darc Ferreira Lopes | 2 | R$ 6.000,00 |
| Alaor Ferreira Pessoa Neto | 1 | R$ 5.400,00 |
| Sergio Luis Rodrigues | 2 | R$ 5.000,00 |
| Maria Elione De Lima Pessoa | 1 | R$ 4.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 12.307.742,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (ITAJÁ / RN)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.