CAPELINI - PSDB - VEREADOR
ADILSON LUIS CAPELINI FARIA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/01/1965
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
- Estado de nascimento
- ES
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Vereador em 2020 (JARU / RO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VEREADOR
PSDB | UF: RO
Votação Obtida: 388 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | 15 IMÓVEIS URBANOS ANEXADO NA PLANTA DA CIDADE DE JARU/RO - LOCALIZADOS NA RUA OLAVO BILAC - SETOR 06 | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | IMÓVEL COMERCIAL/RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM PEDRO I, N. 3112, SETOR 05, EM JARU/RO | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 - QUADRA 01 NA LINHA 605, SN, EM JARU/RO, MEDINDO 2.500M² - COM BARRACÃO MEDINDO 20X30 | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO LOBATO, N. 3455, SETOR 06, EM JARU/RO | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | LOCALIZADA NA RUA OLAVO BILAC, N. 3810, SETOR 06, EM JARU/RO | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE 17 E LOTE 18, QUADRA 01, NA RUA MOGNO, SN, EM JARU/RO, MEDINDO 15X25, SEM BENFEITORIAS. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE EM THEOBROMA/RO LOCALIZADO NA AVENIDA JK S/N | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE 01, QUADRA 01, NA RUA MOGNO, SN, EM JARU/RO, COM MEDIDAS DE 15X25, SEM BENFEITORIAS | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE URBANO 12X25 LOCALIZADO NO RESIDENCIAL SAVANA PARK NA AVENIDA PRINCIPAL S/N EM JARU/RO | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE 13, QUADRA 01, NA RUA 19 DE NOVEMBRO, SN, EM JARU/RO, COM MEDIDAS DE 10X25, SEM BENFEITORIAS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/POLO - ANO 2004 - COR PRETA | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE FIRE ANO/MODELO 2003/2003 PLACA NBE-1855 | R$ 6.200,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA CB 300R ANO/MODELO 2009/2010 PLACA NDR-5970 | R$ 3.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.627.200,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 7.246,00 | 70,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.680,00 | 16,2% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.409,00 | 13,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 7,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 10.342,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Grafica Opcao Ltda | 2 | R$ 1.890,00 |
| Nilson Pereira Do Carmo Junior | 1 | R$ 1.254,00 |
| Valdecir Dos Santos Barbosa | 1 | R$ 1.254,00 |
| Reginaldo Ferreira Dos Santos | 1 | R$ 1.254,00 |
| Leidiana Borges Da Silva | 1 | R$ 1.254,00 |
| Rosiane Gomes Da Silva | 1 | R$ 1.254,00 |
| Imagem Adesivos Ltda - Me | 7 | R$ 1.019,00 |
| Jose Aparecido De Souza | 1 | R$ 488,00 |
| Adilson Xavier Da Silva | 1 | R$ 488,00 |
| Crb Editora E Servicos Graficos Eireli | 1 | R$ 180,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 9.100,00 | 36,4% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 8.330,00 | 33,4% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 7.540,00 | 30,2% |
| Total geral | R$ 24.970,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Roseli Capelini Batista | 2 | R$ 9.100,00 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 3 | R$ 8.330,00 |
| Adilson Luis Capelini Faria | 4 | R$ 7.540,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 8.027.044,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (JARU / RO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.