EDILSON MAIERHOFER - PT - PREFEITO
EDILSON FRANCISCO MAIERHOFER
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 07/05/1973
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (ARENÁPOLIS / MT)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
PT | UF: MT
Votação Obtida: 760 votos (NÃO ELEITO)
2020 - PREFEITO
MDB | UF: MT
Votação Obtida: 1.045 votos (NÃO ELEITO)
2016 - PREFEITO
PSDB | UF: MT
Votação Obtida: 1.622 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículos | R$ 733.050,00 |
| 2020 | Terreno | terrenos urbanos | R$ 125.096,00 |
| 2024 | Outros fundos | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 31.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | L200 | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | 01 LOTE URBANO | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 21.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SCANIA | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.BENZ | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 19.200,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SCANIA | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 17.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 REBOQUE | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 16.500,00 |
| 2020 | Prédio residencial | imóvel | R$ 16.350,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 01 IMOVEL | R$ 16.350,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 16.200,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | IMP/FORD | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | 01 LOTE DE TERRENO URBANO | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAR REBOQUE | R$ 14.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 14.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 14.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 13.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 13.200,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | IVECO | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MICROONIBUS | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SR/RANDON | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | 01 LOTE URBANO | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | 01 LOTES URBANO | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 KIA BESTA | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 7.533,00 |
| 2024 | Terreno | 01 TERRENO URBANO | R$ 6.408,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BIZ | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRENO | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | 02 LOTES URBANOS | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRENO | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Terreno | 02 TERRENOS URBANOS | R$ 3.950,00 |
| 2024 | Terreno | 02 TERRENOS URBANOS | R$ 3.950,00 |
| 2024 | Terreno | 02 TERRENOS URBANOS | R$ 3.682,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 3.600,00 |
| 2024 | Terreno | 02 TERRENOS URBANOS | R$ 3.600,00 |
| 2024 | Terreno | UM LOTE URBANO | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO | R$ 1.975,00 |
| 2024 | Terreno | UM LOTE URBANO | R$ 1.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 874.496,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.006.348,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 4.000,00 | 20,2% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 3.000,00 | 15,2% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 3.000,00 | 15,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.000,00 | 15,2% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 2.986,00 | 15,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 2.000,00 | 10,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 1.000,00 | 5,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 800,00 | 4,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 19.800,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Brunna Portela Alves | 1 | R$ 4.000,00 |
| P.r.gráfica E Impressões Digitais Eireli Me | 4 | R$ 3.000,00 |
| A P Amaral Ferreira | 5 | R$ 3.000,00 |
| Orismar Dos Santos Andrade | 1 | R$ 2.000,00 |
| Valentin Da Silva Oliveira Ltda Me | 1 | R$ 2.000,00 |
| Francisco De Paula Vitor | 3 | R$ 1.740,00 |
| Braulino Ferreira Vaz | 1 | R$ 1.000,00 |
| Juliane Francisco Lizieri Saraiva | 1 | R$ 1.000,00 |
| Jose Alves Ferreira Neto | 1 | R$ 800,00 |
| Zeni Alves Dos Santos Ferro | 1 | R$ 746,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 30.000,00 | 60,2% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 19.800,00 | 39,8% |
| Total geral | R$ 49.800,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 20.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 19.800,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 10.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 15.985.076,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 12.307.742,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
Plano de Governo Municipal Arenápolis MT
Prefeito Edilson Francisco Maierhofer
PT - Partido dos Trabalhadores
INTRODUÇÃO
Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito, Edilson Francisco
Maierhofer, para o mandato de 2025 – 2028. As experiências profissionais e pessoais de Edilson
Francisco Maierhofer e de sua equipe, e os inúmeros diálogos com os atores que possuem
formação especifica em áreas de atuação ajudaram a equipe na formulação deste plano. O
presente documento, proposta de governo, do candidato Edilson Francisco Maierhofer , traça,
estrategicament…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (ARENÁPOLIS / MT)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.