SOLANI KAPPAUN - PT - VEREADOR
SOLANI MARIA GÜNTZEL KAPPAUN
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 10/09/1959
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Vereador em 2020 (SAUDADES / SC)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VEREADOR
PT | UF: SC
Votação Obtida: 156 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | Lote rural 217, da seção saudades, com area de 251,387,00 m², matricula 12.655 | R$ 1.557.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Lote rural n. 218, da seção saudades, com área de 260.635,77 e 3.678,61 m², matricula 9.524 | R$ 1.282.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Sicoob | R$ 246.915,30 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em conta corrente | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | Veiculo Gm Cobalt, ano/modelo 2019/2019, Placa QJK 7279 | R$ 68.895,30 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Casa de Alvenaria com 172 m² | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | Veiculo Ford Ecoesporte, ano/modelo 2012/2012, Placa MKJ5863 | R$ 37.059,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano n. 287, com area de 357,24 m², matricula 17.418 | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | Parte do Lote Urbano n. 287, com area de 336,23 m², matricula n. 17.416 | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | Parte do Lote Urbano n. 287, com area de 351,90 m², matricula n. 17.417 | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano n. 02, quadra 01, com area de 1518,72 m², matricula 23.695 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano 08, quadra 01, com area de 360 m², matricula 23.697 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Lote Urbano n. 17, quadra 02, com area de 360 m², matricula 23.700 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicaçao Sicoob | R$ 17.204,29 |
| 2020 | Outros bens móveis | Veiculo Palio EX, ano/modelo 1999, Placa AIL 3408, com verde | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | Cota Capital Sicoob | R$ 14.097,18 |
| 2020 | Outras participações societárias | Cota Capital Cooper Itaipu | R$ 11.169,50 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Cresol | R$ 9.123,12 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 02, quadra 03, com area de 554,60 m², matricula 23.711 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 01, quadra 03, com area de 570,32 m², matricula 23.710 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 01, quadra 04, com area de 510,65 m², matricula 23.717 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 02, quadra 04, com area de 452,77 m², matricula 23.718 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 04, quadra 2, com area de 692,72 m², matricula 23.701 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 03, quadra 04, com area de 477,87 m², matricula 23.719 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 11, quadra 03, com area de 360 m², matricula 23.715 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 04, quadra 04, com area de 920 m², matricula 23.720 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano n, 03, quadra 02, com area de 535,98 m², matricula 23.700 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 01, quadra 08, com area de 432 m², matricula 23.740 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 01, quadra 09, com area de 407,6 m², matricula 23.742 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano 07, quadra 02, com area de 360 m², matricula 23.702 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 02, quadra 08, com area de 360 m², matricula 23.741 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 01, quadra 06, com area de 469,44m², matricula 23.728 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 06, quadra 07, com area de 360 m², matricula 23.730 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano 13, quadra 01, com area de 500 m², matricula 23.698 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 02, quadra 07, com area de 360 m², matricula 23.735 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 03, quadra 09, com area de 365,42 m², matricula 23.744 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 09, quadra 06, com area de 360 m², matricula 23.731 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 09, quadra 06, com area de 360 m², matricula 23.732 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano 08, quadra 2, com area de 360 m², matricula 23.703 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 01, quadra 05, com area de 432 m², matricula 23.725 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 12, quadra 02, com area de 360 m², matricula 23.706 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 10, quadra 04, com area de 360 m², matricula 23.722 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 08, quadra 03, com area de 360 m², matricula 23.714 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 10, quadra 06, com area de 360 m², matricula 23.733 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 09, quadra 07, com area de 360 m², matricula 23.738 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 03, quadra 05, com area de 360 m², matricula 23.727 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 05, quadra 06, com area de 360 m², matricula 23.730 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 06, quadra 03, com area de 360 m², matricula 23.712 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 02, quadra 06, com area de 360 m², matricula 23.729 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 04, quadra 09, com area de 366,04 m², matricula 23.745 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 10, quadra 07, com area de 360 m², matricula 23.739 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 12, quadra 04, com area de 432 m², matricula 23.724 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 09, quadra 02, com area de 360 m², matricula 23.704 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote Urbano 14, quadra 01, com area de 496,84 m², matricula 23.699 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 07, quadra 03, com area de 360 m², matricula 23.713 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 11, quadra 04, com area de 360 m², matricula 23.723 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 11, quadra 02, com area de 360 m², matricula 23.705 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 16, quadra 02, com area de 360 m², matricula 23.700 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 02, quadra 05, com area de 360 m², matricula 23.726 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 02, quadra 09, com area de 432 m², matricula 23.743 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 05, quadra 04, com area de 500 m², matricula 23.721 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 01, quadra 07, com area de 469,44 m², matricula 23.734 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 06, quadra 06, com area de 360 m², matricula 23.731 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 05, quadra 07, com area de 360 m², matricula 23.736 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Terreno | Lote urbano 12, quadra 03, com area de 469,44 m², matricula 23.716 | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | Cota Capital Ceraçá | R$ 3.256,28 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Coa Capital Sicredi | R$ 1.374,20 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Cota Capital Cresol | R$ 1.191,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | Cota capital Ceraçá | R$ 201,90 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 3.759.087,07 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços contábeis 2020 | R$ 1.045,00 | 35,1% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 1.045,00 | 35,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 740,00 | 24,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 150,00 | 5,0% |
| Total geral | R$ 2.980,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Juliana De Oliveira | 1 | R$ 1.045,00 |
| Tecnicon Soluções Contábeis S/s Me | 1 | R$ 1.045,00 |
| Print On Art Grafica Ltda | 5 | R$ 740,00 |
| Edson Roberto Menzel 73311650972 Mei | 1 | R$ 150,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2020 | R$ 3.364,96 | 60,5% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 1.333,33 | 24,0% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 866,67 | 15,6% |
| Total geral | R$ 5.564,96 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Solani Maria Guntzel Kappaun | 3 | R$ 3.364,96 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 2 | R$ 1.333,33 |
| Daniel Kothe | 1 | R$ 756,67 |
| Liane Vitali Kothe | 1 | R$ 110,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (SAUDADES / SC)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.